No último sábado dia 26/04 estiveram em Concórdia 4 enxadristas da ACXF/FME participando do 1º Circuito Concordiense de Xadrez 2014, por iniciativa particular dos seus pais.
4 enxadristas da ACXF
Eduardo Antunes Peroza - Sub-10 - 2.º lugar
João Eduardo O. Felix - Sub-10 - 3.º Lugar
Leonardo B. Lopes - Sub-10 - 4.º lugar
Heloisa B. Lopes -sub-08 - 11.º lugar
Participaram 94 enxadristas de 6 cidades, Concórdia, Chapecó, Ita, Seara, Lacerdópolis e Fraiburgo.
Na classificação geral dos Municípios:
-Fraiburgo obteve o 3.º lugar (4 enxadristas)
-Chapecó 2.º Lugar (22 enxadristas)
-Concórdia 1.º lugar (54 enxadristas)
1º Circuito Concordiense de Xadrez - Torneio SUB 10 1ª etapa -26/04/2014 | ||||||||||
Classificação final após 5 rondas | ||||||||||
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 21 | Marco Antonio Albiero | BRA | 0 | Concórdia | 4,5 | 0 | 12,5 | 13,5 | |
2 | 12 | Eduardo Antunes Peroza | BRA | 0 | Fraiburgo | 4,5 | 0 | 11,5 | 13,5 | |
3 | 17 | Joao Eduardo O. felix | BRA | 0 | Fraiburgo | 4 | 0 | 11,5 | 13,5 | |
4 | 18 | Leonardo B. Lopes | BRA | 0 | Fraiburgo | 4 | 0 | 10,5 | 12,5 | |
5 | 22 | Matheus Athiê Rizzo | BRA | 0 | Seara | 4 | 0 | 10 | 11,5 | |
6 | 8 | Artur Brunetto Rodio | BRA | 0 | Concórdia | 3,5 | 0 | 17 | 18 | |
7 | 23 | Patrick Zarpelon | BRA | 0 | Concórdia | 3,5 | 0 | 13,5 | 16 | |
8 | 5 | Andre Luiz Zanchetta | BRA | 0 | Lacerdópolis | 3 | 0 | 14 | 16 | |
9 | 13 | Eduardo Prior vivan | BRA | 0 | Concórdia | 3 | 0 | 14 | 15,5 | |
10 | 15 | Guilherme Wolozin | BRA | 0 | Concórdia | 3 | 0 | 13 | 15 | |
11 | 29 | Vitor Magro Kruger | BRA | 0 | Concórdia | 3 | 0 | 13 | 14,5 | |
12 | 3 | Ana Beatriz zotti | BRA | 0 | Itá | 3 | 0 | 12 | 14 | |
13 | 9 | Barbara Magro ziliotto | BRA | 0 | Concórdia | 3 | 0 | 12 | 13,5 | |
14 | 28 | Vitor Dala Corte Nora | BRA | 0 | Concórdia | 3 | 0 | 8 | 9 | |
15 | 26 | Vinicius Balena | BRA | 0 | Concórdia | 2 | 0 | 14 | 14,5 | |
16 | 10 | Bernardo Dartora | BRA | 0 | Concórdia | 2 | 0 | 13 | 14 | |
17 | 14 | Fabricio Albiero | BRA | 0 | Concórdia | 2 | 0 | 12,5 | 13,5 | |
18 | 4 | Ana Clara Zotti | BRA | 0 | Itá | 2 | 0 | 12 | 13 | |
19 | 25 | Valentina Gabriela | BRA | 0 | Concórdia | 2 | 0 | 10 | 11 | |
20 | 19 | Luana Schliek | BRA | 0 | Concórdia | 2 | 0 | 10 | 11 | |
21 | 20 | Lucas Schaefer | BRA | 0 | Concórdia | 2 | 0 | 9,5 | 10 | |
22 | 27 | Vitor T. Cesco | BRA | 0 | Concórdia | 1,5 | 0 | 10 | 11 | |
23 | 2 | Amanda G. filipe | BRA | 0 | Concórdia | 1,5 | 0 | 8,5 | 9,5 | |
24 | 11 | Caua Lodi | BRA | 0 | Concórdia | 1,5 | 0 | 8 | 8,5 | |
25 | 16 | Jean c. Novelo | BRA | 0 | Concórdia | 1 | 0 | 10,5 | 12 | |
26 | 7 | Ariel De Souza Lazarotti | BRA | 0 | Concórdia | 1 | 0 | 10 | 10,5 | |
27 | 24 | Rubens A. S. Do Prado | BRA | 0 | Concórdia | 1 | 0 | 7,5 | 8 | |
28 | 6 | Ariane De S. Lazzarotti | BRA | 0 | Concórdia | 0,5 | 0 | 6,5 | 7,5 | |
29 | 1 | Vitor Diego Rodrigues | BRA | 0 | 0 | 0 | 10 | 12,5 |
Créditos das fotos: Pai Edgar Félix
Parabéns aos quatro jovens talentos Fraiburguenses pelos resultados e é claro parabéns especial aos pais pela apoio e incentivo. Com essa iniciativa dos pais certamente o xadrez do nosso município vai longe!
Nenhum comentário:
Postar um comentário