 |
| 3º ano e 4º ano |
Foram pouco mais de três meses de duração do Campeonato de Xadrez do colégio CEFRAI que encerrou nesta última quarta feira (07.12). A competição contou com a participação de 62 alunos e foi realizada em três turmas: 2º ano, 3º ano e 4º ano.
 |
| 2º ano. |
 |
| João Vitor Dalanhol Campeão 4º ano Cefrai, Campeão Circuito de Fraiburgo sub 12 anos e Campeão Circuito de Lacerdópolis 2011. |
Os grandes Campeões foram:
| Masculino | Feminino |
| 2º ano | João Pedro Baldissera | Valesca Bernardi Hoeckler |
| 3º ano | Alexandre Zucco | Isadora Rezzadori |
| 4º ano | João Vitor Dalanhol | Mariele Frozza |
Campeonato 2º ano
Foi realizado no sistema suíco em 7 rodadas. João Pedro Costa Baldissera invicto com 7 vitórias foi o Campeão Geral.
Classificação Final
|
| Masculino | Feminino |
| 1º | João Pedro Baldissera | Valesca Hoeckler |
| 2º | Matheus Hepp Ghidini | Bruna Favero |
| 3º | João Eduardo Orlandi | Vanessa Daniele Gobbi |
| 4º | Renan Sonda | Dara de Cezar Borszcz |
| 5º | Renan Augusto de Souza | Sofia Pinz Gomes |
| 6º | Bruno Boscato | Gabriela Siqueira Dorigon |
| 7º | Igor Gheller | Nicolle Bonfante |
| 8º | Vitor Fernando Saó | Laura Ellen Setren |
| 9º | Guilherme Frozza | Vitória Bonfante |
| 10º | Bruno Frerix Neto | Amanda Mozzer Pierre |
| 11º | Pedro Marcondes |
|
 |
| Premiação: Valesca, Bruna, Vanessa, Dara e Sofia. |
 |
| Premiação: João Pedro, Matheus, João Eduardo, Renan Augusto e Renan Sonda |
Campeonato 3º ano
Também foi realizado no sistema suíco em 7 rodadas. Alexandre Felipe Zucco foi o Campeão Geral com 6,5 pontos.
Classificação Final
|
| Masculino | Feminino |
| 1º | Alexandre Felipe Zucco | Isadora Rezzadori |
| 2º | João Marcelo Gugelmin | Tayná Bonetti |
| 3º | Rafael da Rocha | Isadora Burda |
| 4º | Fabricio Miguel Novicki | Vitória Pimentel |
| 5º | Tulio Furtado Sbroglio | Barbara de Souza |
| 6º | Marcos Vinicius Gatti |
|
| 7º | André Luis Lucas |
|
| 8º | Matheus Mozzer |
|
| 9º | Iran Wehrmeister Lemos |
|
| 10º | Nicolas Jung Alves |
|
| 11º | Bernardo Kautz |
|
| 12º | Renan Berté |
|
 |
| Premiação: Isadora Rezadori, Tayná, Isadora Burda, Vitória e Barbará |
 |
| Premiação: Alexandre, João, Fabricio, Túlio. |
Campeonato 4º ano
Neste campeonato a forma de disputa foi um pouco diferente. Foram criadas duas chaves de 12 alunos cada. Os dois meninos e as duas meninas que conquistassem mais pontos seguiriam para Semifinal e Final. O Campeão foi uns dos destaques Fraiburguenses no ano de 2011, João Vitor Dalahol.
Classificação Final após 5 rodadas.
|
| 4º ano “A” | 4º ano “B” |
| 1º | João Vitor Dalanhol | Nathan Stranginski Dias |
| 2º | Ana Beatriz Crestani | Marielly Souza Frozza |
| 3º | Luan Cesar Sestren | Guilherme Oliveira |
| 4º | Luis Felipe Kuster | Barbara Santos Galioto |
| 5º | Lais Claudia Rocha | Lucas Alves Lopes |
| 6º | Leonardo Lemos | Isadora Zenere Marcon |
| 7º | Kelvin Wajand | João Antonio Lorenzoni |
| 8º | Matheus Didomenico | Renan Franzon Goeten |
| 9º | Jonatham de Oliveira | Victória Luiza Seidel |
| 10º | Larissa Hoeckler | Gabriel Buratto |
| 11º | André Felipe Meira | Eduardo Luiz Grobelli |
| 12º | Helen Laura Macedo | Daniel dos Santos Gomes |
Cruzamento
| Semifinal I | João Vitor Dalanhol | 1 | x | 0 | Guilherme Oliveira |
| Semifinal II | Nathan Stranginski | 1 | x | 0 | Luan César Sestren |
| Semifinal III | Ana Beatriz Crestani | 1 | x | 0 | Barbara Galioto |
| Semifinal IV | Marielly Frozza | 1 | x | 0 | Laís Rocha |
| Final Masc. | João Vitor Dalanhol | 1 | x | 0 | Nathan Stranginski |
| Final Fem. | Ana Beatriz Crestani | 0 | x | 1 | Mariele Frozza |
| Disputa 3º | Guilherme Oliveira | 1 | x | 0 | Luan César Sestren |
| Disputa 3º | Barbara Galioto | 1 | x | 0 | Laís Rocha |
 |
| Premiação: Campeã Mariele, Vice Ana Beatriz, 3º Barbara, 4º Lais. |
 |
| Premiação: Campeão João Vitor, Vice Nathan, 3º Guilherme, 4º Luan. |
Em 2011 o colégio CEFRAI foi Campeão Catarinense Masculino nos Jogos Escolares de SC (JESC 12 a 14 anos) e Vice-Campeão Catarinense Feminino (
Confira a Campanha no Estadual). Com isso conquistou a vaga para representar nosso estado nas
Olimpíadas Escolares Brasileiras em João Pessoa - PB ficando com a 4ª colocação.
Este trabalho de base no colégio CEFRAI vem sendo realizado há vários anos, e é onde surge a grande maioria dos enxadristas Fraiburguenses que representam nosso município a nível Regional, Estadual e até Nacional.
A premiação do Campeonato do colégio CEFRAI 2011 foi cedida pela Fundação Municipal de Esportes e Lazer.
Att, professor Juliano Zonta.