Equipe Fraiburguense: Wesley; Elias; Renan; prof Thais; prof Juliano; Ruan; Dresch |
MASCULINO | FEMININO | |
Chapecó 37.5 | 1º | Blumenau 37.5 |
Concórdia 35 | 2º | Florianópolis 32 |
Joinville 32.5 | 3º | São Bento do Sul 31.5 |
Florianópolis 32 | 4º | Concórdia 28 |
Lages 31.5 | 5º | Rio do Sul 28 |
Fraiburgo 28 | 6º | Joinville 27.5 |
Caçador 28 | 7º | Lages 27 |
São Bento do Sul 27.5 | 8º | Joaçaba 24.5 |
Cricíuma 27 | 9º | Rio Negrinho 24.5 |
Itajaí 24.5 | 10º | Jaraguá do Sul 23.5 |
Blumenau 24.5 | 11º | Lacerdópolis 22.5 |
Içara 23 | 12º | Itajaí 21 |
Joaçaba 23 | 13º | Cricíuma 18.5 |
Jaraguá do Sul 21.5 | 14º | Xaxim 14 |
Sombrio 21.5 | 15º | B. Camboriú 12 |
Rio do Sul 21 | 16º | Timbó 4 |
Timbó 18.5 | 17º | |
Xaxim 18 | 18º | |
Lacerdópolis 18 | 19º | |
Itapema 15 | 20º | |
Seara 15 | 21º | |
Rio Negrinho 15 | 22º | |
B. Camboriú 7.5 | 23º |
Ruan destaque no torneio "Relâmpago". |
Blumenau x Fraiburgo |
Fraiburgo x Jaraguá do Sul |
A segunda medalha de Fraiburgo nos Joguinhos 2011 foi conquistada pelo capitão da equipe e experiente Eduardo Farina Dresch. Após cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota garantiu o bronze no individual pelo torneio em equipes.
Parabéns aos enxadristas Fraiburguenses pelos resultados e por colocarem Fraiburgo em destaque no cenário Estadual.
Parabéns aos enxadristas Fraiburguenses pelos resultados e por colocarem Fraiburgo em destaque no cenário Estadual.
Atenciosamente, prof Thais e prof Juliano.